| Player Name | Team | Price |
|---|---|---|
| Paras Faldu |
Sahajanand Supernovas
|
16000 |
| Raj Makwana |
Sevabhakti Champions
|
18500 |
| Sagar Dobariya |
Bhakti Rockets
|
32500 |
| Bhavik Chaudhary |
Sevabhakti Champions
|
7500 |
| Chintan Makwana |
Narayani Sena
|
24500 |
| Chetan Savaliya |
Darshan Scorchers
|
20000 |
| Meet Mewada |
Nimitt Catalyst
|
28000 |
| Sarthak Parmar |
Poornam Challengers
|
28000 |
| Kevin Vora |
Indigenous Yogi
|
33000 |
| Harsh Chanchad |
Amrut Avengers
|
33000 |
| Abhinay Asra |
Bhoolku Express
|
5000 |
| Harsh Shah |
Mystical Mumuxu
|
9000 |
| Akash Parmar |
Nirgun Ninjas
|
40500 |
| Heet Darji |
Nirdosh Rangers
|
6500 |
| Amey Pendhari |
Sarthak Achievers
|
26500 |
| Apurva Bisht |
Devoted Warhawks
|
26000 |
| Kenil Gevariya |
Naman Rangers
|
13000 |
| Meet Kacchela |
Naman Rangers
|
6000 |
| Jainish Rajput |
Sambandh Patriots
|
9000 |
| Roshan Sharma |
Asoj Indians
|
20000 |
| Shrey Patel |
Dasatva Infinite
|
5000 |
| Krish Shah |
Nirdosh Rangers
|
28000 |
| Vinish Makwana |
Nishkam Knights
|
5000 |
| Shubhan Trivedi |
Supreme Nishtha
|
5000 |
| Sujal Chauhan |
Pavitra Warriors
|
5000 |
| Tapan Joshi |
Satvam Spartans
|
5000 |
| Vidht Hingu |
Ambrish Raiders
|
14000 |
| Shubh Raval |
Shoorvir Hitters
|
5000 |
| Divyesh Jethwa |
Eternal Ananad
|
30500 |
| Rishit Seth |
Pavitra Players
|
5000 |
| Shrey Solanki |
Haribhakti Forever
|
26500 |
| Deep Vithalani |
Shoorvir Hitters
|
16500 |
| Akash Jyani |
Nirdosh Rangers
|
10000 |
| Amit Kannoujia |
Ambrish Raiders
|
7000 |
| Rahul Pokiya |
Fearless Nischint
|
17500 |
| Jaydeep Parkhiya |
Gunatit Lions
|
19500 |
| Ankit Mali |
Sarthak Achievers
|
6000 |
| Kaushal Darji |
Dasatva Infinite
|
14000 |
| Dhiraj Suthar |
Gunatit Warriors
|
10000 |
| Nimesh Tailor |
Indigenous Yogi
|
11000 |
| Sunny Makwana |
Eternal Lions
|
11000 |
| Dharmendra Makwana |
Divine Grace
|
5000 |
| Pramod Prajapati |
Nirman Sevak
|
12000 |
| Rushi Shukla | Sarvaswa United | 10000 |
| Jay Kawa | Tanmay Thunders | 5000 |
| Vinay Panchal | Mystical Mumuxu | 9500 |
| Jeet Parmar | Chaitanya Challengers | 6000 |
| Vishal Thakkar | Mystical Mumuxu | 7000 |
| Krishna Vala | Swardharm Skyforces | 8000 |
| Amit Pandya | Hari Hriday | 17500 |
| Atul Pithadiya | Shoorvir Hitters | 8500 |
| Chetan Makwana | Paramanand Players | 15500 |
| Devang Pokar | Saral Aspirants | 19000 |
| Pankaj Parkhiya | Naman Rangers | 13000 |
| Dhaval Suthar | Gunatit Lions | 10500 |
| Nilesh Mehta | Poornam Challengers | 5000 |
| Gautam Gopani | Chaitanya Challengers | 5000 |
| Priyank Gopani | Paramanand Player | 5000 |
| Hardik Solanki | Sahajanand Supernovas | 12000 |
| Sanket Vala | Nirdosh Rangers | 5000 |
| Hitesh Patel | Bhoolku Express | 36500 |
| Keyur Darji | Pavitra Players | 15000 |
| Mahesh Viradiya | Suhrad Soldiers | 24000 |
| Yogesh Waghela | Divine Grace | 13000 |
| Parth Radadiya | Pavitra Warriors | 5000 |
| Rohit Parmar | Asoj Indians | 15000 |
| Ajay Vadher | Yuva Utkarsh | 8500 |
| Akshay Lakum | Poornam Challengers | 5000 |
| Sairaj Utekar | Youth Xtreme | 50000 |
| Arpit Tiwari | Eternal Anand | 10000 |
| Karan Desai | Paramanand Players | 13500 |
| Ayush Gadhia | Suhrad Soldiers | 5000 |
| Avishkar Jangam | Amrut Avengers | 16500 |
| Darshan Gohil | Eternal Lions | 10000 |
| Dhruv Makwana | Hari Prabodham IX | 5000 |
| Hardik Gadhadra | AVD Titans | 46000 |
| Hardik Somaiya | Ultimate Ekantik | 7500 |
| Himanshu Jethwa | Darshan Scorchers | 21500 |
| Hitesh Makwana | Nimitt Catalyst | 15500 |
| Jay Chitroda | Umang Raser | 10000 |
| Sahil Bhargav | Gunatit Warriors | 5000 |
| Karan Mamnia | Gunatit XI | 41000 |
| Kevin Mistry | Hari Hriday | 5000 |
| Mandani Urvesh | Swardham Skyforces | 9500 |
| Meet Mewada | Nirman Sevak | 18000 |
| Ritesh Panchal | Shri Hari XI | 5000 |
| Sagar Darji | Shoorvir Hitters | 18000 |
| Nikhil Lunagariya | Tanmay Thunders | 30000 |
| Pratik Patel | Chaitanya Challengers | 15000 |
| Rishi Kitawat | Nishkam Knights | 41500 |
| Vasu Kansagara | Swadharm Skyforces | 5000 |
| Vinay Makwana | Devoted Warhawks | 5000 |
| Sunil Rangpariya | Samarpit Soul | 35500 |
| Chirag Chawla | We Niramay | 5000 |
| Venkatesh Mondi | Atmiya Awesome | 31500 |
| Vishwa Darji | Satvam Spartans | 36500 |
| Kaushik Siroya | Dasatva Infinite | 28500 |
| Yogin Waghela | Anirdesh Loyals | 41000 |
| Parag Kanabar | Atmiya Awesome | 5000 |
| Rushabh Dave | Akshar Anand | 5000 |
| Raj Joshi | Sambandh Patriots | 24500 |
| Sahil Parmar | Sevabhakti Champions | 14500 |
| Shreyas Limbachiya | WeNiramay | 11500 |
| Dixit Parmar | Shri Hari XI | 44500 |
| Ankit Wala | Akshar Anand | 14000 |
| Pratham Darji | Supreme Nishtha | 11500 |
| Suraj Shukla | Fearless Nischint | 13500 |
| Sagar Ravaliya | Pavitra Warriors | 38000 |
| Viral Rathod | Haridham Heroes | 27500 |
| Mehul Gohil | Hariprabodham IX | 5000 |
| Piyush Gajera | Eternal Lions | 10000 |
| Jatin Makwana | Nirgun Ninjas | 6000 |
| Raj Kaila | Sarvaswa United | 28500 |
| Jayesh Gohil | Nimitt Catalyst | 5000 |
| Rushabh Raval | Hariprabodham IX | 31500 |
| Suraj Solanki | Narayani Sena | 5000 |
| Kishan Sureliya | Indigenous Yohi | 5000 |
| Vipul Parmar | Samarpit Souls | 5000 |
| Vraj Darji | Sahajanand Supernovas | 5000 |
| Meet H Kawa | Samarpit Souls | 5000 |
| Ankit Wala | Akshar Anand | 30000 |
| Smit Padsala | Bhakti Rockets | 5000 |
| Prince Bhavsar | Sarthak Achievers | 11000 |
| Parth Mehta | Nirman Sevak | 5000 |
| Deep Kanadia | Sevabhakti Champions | 5000 |
| Pratik M Parmar | Ultimate Ekantik | 5000 |
| Player Name | Team | Price |
|---|---|---|
| Paras Govindbhai Faldu | Sahajanand Supernovas | 16000 |
| Raj Arvindbhai Makwana | Sevabhakti Champions | 18500 |
| Sagar Kanu Dobariya | Bhakti Rockets | 32500 |
| Aayush Yogesh Dusane | Pavitra Players | 5000 |
| Bhavik Chaudhary | Sevabhakti Champions | 7500 |
| Chintan Jitendra Makwana | Narayani Sena | 24500 |
| Anil Ramlu Bare | Sarthak Achiever | 5000 |
| Chetan Savaliya | Darshan Scorchers | 20000 |
| Dhruv Jiteshbhai Makwana | Tanmay Thunders | 7000 |
| Bhavesh Ramesh Naikade | Umang Raiser | 21000 |
| Jay Kanji Bhanushali | We Niramay | 12000 |
| Meet Mukesh Mewada | Nimit Catalyst | 28000 |
| Narendra Mansukh Gohil | Bhakti Rockets | 7000 |
| Sarthak Rajeshbhai Parmar | Poornam Challengers | 28000 |
| Darshan Gunvant Rathod | Ambrish Raiders | 12000 |
| Kevin Haresh Vora | Indigenous Yogi | 33000 |
| Dev Rajesh Raval | Sarvasva United | 11000 |
| Parth Suresh Waghela | Feraless Nischint | 5000 |
| Ghanshyam Bharwad | Narayani Sena | 11000 |
| Varun Ramesh Gohil | Gunatit Lions | 9000 |
| Harsh Dhumesh Chanchad | Amrut Avengers | 5500 |
| Abhinay Dilip Ashra | Bhoolku Express | 5500 |
| Harsh Paras Shah | Mystical Mumuxu | 9000 |
| Akash Manoj Parmar | Nirgun Ninjas | 40500 |
| Heet Niral Darji | Nirdosh Rangers | 6500 |
| Amey Atmaram Pendhari | Sarthak Achiever | 26500 |
| Apurva Jeevan Bisht | Devoted Warhawks | 26000 |
| Jugal Soni | Saral Aspirants | 5000 |
| Kenil Chetan Gevariya | Naman Rangers | 13000 |
| Hardik Govindbhai Panchal | Haridham Heroes | 5000 |
| Meet Pinal Kachhela | Naman Rangers | 6000 |
| Harshad Savjibhai Viradiya | Haridham Heroes | 5000 |
| Hiten Kanjibhai Bhanushali | Suhrad Soldiers | 5000 |
| Jainish Rajput | Sambandh Patriots | 9000 |
| Roshan Sharma | Asoj Indians | 20000 |
| Shrey Nikesh Patel | Dastva Infinite | 5000 |
| Kashyap Anilkumar Thaker | Hari Hriday | 5000 |
| Krish Jaideep Shah | Nirdosh Rangers | 28000 |
| Vedant Sanjaybhai Mistry | Haribhakti Forever | 5000 |
| Marvin Dhansukhbhai Kawa | Sahajanand Supernovas | 15000 |
| Vinish Suresh bhai Makwana | Nishkam Knights | 5000 |
| Shubham Mukesh Trivedi | Supreme Nishtha | 5000 |
| Sujal Vedprakash Chauhan | Pavitra Warriors | 5000 |
| Tapan Ramesh Joshi | Satvam Spartans | 5000 |
| Vidhit Santoshbhai Hingu | Ambrish Raiders | 14000 |
| Shubh Raval | Shoorvir Hitters | 5000 |
| Yash Rasikbhai Pokal | Sambandh Patriots | 5000 |
| Divyesh Bhikhu Jethwa | Eternal Anand | 30500 |
| Rohit Sanjay Parmar | Asoj Indians | 15500 |
| Ajay Mathurbhai Vadher | Yuva Utkarsh | 8500 |
| Advait Mangesh Tawde | Parmanand Players | 9000 |
| Akshay Girdhar Lakum | Poornam Challengers | 5000 |
| SAIRAJ SHAILESH UTEKAR | Youth Extreme | 50000 |
| Arpit Shankar Tiwari | Eternal Anand | 10000 |
| Karan Sanjay Desai | Parmanand Players | 13500 |
| AYUSH VIJAYBHAI GADHIA | Suhrad Soldiers | 5000 |
| Avishkar Vinod Jangam | Amrut Avengers | 16500 |
| Darshan Ajaybhai Gohil | Eternal Lions | 10000 |
| Biren Vinodkumar Soni | Eternal Lions | 8000 |
| Dhruv Janak Makwana | HariPrabodham IX | 5000 |
| Hardik Gadhadra | AVD Titans | 46000 |
| Hardik Vinod Somaiya | Ultimate Ekantik | 7500 |
| Harsh Dhirubhai Chudasama | Supreme Nishtha | 5000 |
| Himanshu Girish Jethwa | Darshan Scorchers | 21500 |
| Hiren Parekh | Divine Grace | 5000 |
| Hitesh Shamji Makwana | Nimit Catalyst | 15500 |
| jay Chitroda | Umang Raiser | 10000 |
| Jay Jayesh Vadhawana | Ultimate Ekantik | 5000 |
| Jigar Prashant Chhaya | Divine Grace | 25000 |
| Sahil Bhargav | Gunatit Warriors | 5000 |
| Karan Girish Mamania | Gunatit 11 | 41000 |
| Mahesh Jagan Kolhekar | HariPrabodham IX | 5000 |
| Kevin Mistry | Hari Hriday | 5000 |
| Munish Sunilbhai Kumar | Gunatit Lions | 5000 |
| Mandani Urvesh Suresh bhai | Swadharm Skyforces | 9500 |
| Meet Arvindbhai Mewada | Nirman Sevak | 18000 |
| Ritesh Vijaybhai Panchal | Shri Hari XI | 5000 |
| Mehul H Chauhan | Saral Aspirants | 25000 |
| Sagar Mukeshbhai Darji | Shoorvir Hitters | 18000 |
| Nikhil Chimanbhai Lunagariya | Tanmay Thunders | 30000 |
| Sunny Manoj Thakur | Haribhakti Forever | 5000 |
| Pratik Paresh Patel | Chaitanya Challengers | 15000 |
| Rishi Jayantilal Kitawat | Nishkam Knights | 41500 |
| Vasu Kishorbhai Kansagara | Swadharm Skyforces | 5000 |
| Vinay Rajeshbhai Makwana | Devoted Warhawks | 5000 |
| Shubh Vijaybhai Gadhiya | Nirman Sevak | 5000 |
| Yash Mahesh Jinadra | Pavitra Players | 5000 |
| Subhit Ashokbhai Makwana | chaitanya Challengers | 5000 |
| Sunil Dhanjibhai Rangpadiya | Samarpit Soul | 35500 |
| Chirag Kiranbhai Chawda | We Niramay | 5000 |
| Venkatesh Laxman Mondi | Awesome Atmiya | 31500 |
| vishw niral darji | Satvam Spartans | 36500 |
| Kaushik Bharat Siroya | Dastva Infinite | 28500 |
| Yogin Babubhai Waghela | Anirdesh loyals | 41000 |
| Parag Sureshbhai Kanabar | Awesome Atmiya | 5000 |
| Vimal Girish Patodia | Feraless Nischint | 5000 |
| Rishabh Dave | Akshar Anand | 5000 |
| Rishit Mayur Sheth | Pavitra Players | 5000 |
| SHREY SOLANKI | Haribhakti Forever | 26500 |
| Deep Hareshkumar Vithalani | Shoorvir Hitters | 16500 |
| Akash Popatbhai Jyani | Nirdosh Rangers | 10000 |
| Hemal Haresh bhai Parmar | Umang Raiser | 5000 |
| Amit Rajaram Kannoujia | Ambrish Raiders | 7000 |
| Parth Suresh Kachadiya | Amrut Avengers | 22000 |
| Rahul Jayantilal Pokiya | Fearless Nischint | 17500 |
| Jaydeep Manojbhai Parkhiya | Gunatit Lions | 19500 |
| Ankit Hitesh Mali | Sarthak Achiever | 6000 |
| Kaushal Anil Darji | Dastva Infinite | 14000 |
| Dhiraj Damodar Suthar | Gunatit Warriors | 10000 |
| Nimesh Navinchandra Tailor | Indigenous Yogi | 11000 |
| Dilip Dhirubhai Gohil | Bhakti Rockets | 5000 |
| Sunny Natwarlal Makwana | Eternal Lions | 11000 |
| Dharmendra Makwana | Divine Grace | 5000 |
| mihir Shailesh bhai panchal | Hari Hriday | 13000 |
| Pramod Govind Prajapati | Nirman Sevak | 12000 |
| Het Haresh Sidhpura | Swadharm Skyforces | 19000 |
| Ramesh Arvindbhai Rajgor | Naman Rangers | 9000 |
| Janak Amrutlal Makwana | Satvam Spartans | 5000 |
| Rushi Haresh Shukl | Sarvasva United | 10000 |
| Jay Shailesh Kawa | Tanmay Thunders | 5000 |
| Vinay Paresh Panchal | Mystical Mumuxu | 9500 |
| Jeet Rajesh Parmar | Chaitanya Challengers | 6000 |
| Vishal Atul Thaker | Mystical Mumuxu | 7000 |
| Kishan Arvind Panchal | Awesome Atmiya | 5000 |
| Waghela Mihir Ashok | Asoj Indians | 5000 |
| Krishna Ashokbhai Vala | Swadharm Skyforces | 8000 |
| Amitkumar Pandya | Hari Hriday | 17500 |
| Manan Harishbhai Gohil | Tanmay Thunders | 5000 |
| Atul Shantibhai Pithadia | Shoorvir Hitters | 8500 |
| Meet Arjanbhai Bhakhar | We Niramay | 5000 |
| Chetan Chandu Makwana | Parmanand Players | 15500 |
| Devang adil poker | Saral Aspirants | 19000 |
| Pankaj Jayantilal Parkhiya | Naman Rangers | 13000 |
| Dhaval M Suthar | Gunatit Lions | 10500 |
| Nilesh Ramesh Mehta | Poornam Challengers | 5000 |
| Gautam Ashish Yadav | Chaitanya Challengers | 5000 |
| Priyank Rashmi Gopani | Parmanand Players | 5000 |
| Hardik Mukesh Solanki | Sahajanand Supernovas | 12000 |
| Het Anil Nakrani | Gunatit 11 | 5000 |
| Sanket Mukesh vala | Nirdosh Rangers | 5000 |
| Hitesh Rameshbhai Patel | Bhoolku Express | 36500 |
| Shubham Bharat Rathod | Asoj Indians | 5000 |
| Keyur D Darji | Pavitra Players | 15000 |
| Vivek Vijaybbai Tanchak | Umang Raiser | 5000 |
| Mahesh Bhikhabhai Viradia | Suhrad Soldiers | 24000 |
| Yogesh Natvarbhai Waghela | Divine Grace | 13000 |
| Parth Karsanbhai Radadiya | Pavitra Warriors | 5000 |
| Raj Mahendrabhai Joshi | Sambandh Patriots | 24500 |
| Sahil Hitesh bhai Parmar | Sevabhakti Champions | 14500 |
| Shreyas Kamlesh Limbachiya | We Niramay | 11500 |
| Dixit Rakeshbhai Parmar | Shri Hari XI | 44500 |
| Ankit Himmat Wala | Akshar Anand | 14000 |
| Pratham mukesh Darji | Supreme Nishtha | 11500 |
| Suraj Shukla | Fearless Nischint | 13000 |
| Sagar Pravinbhai Ravaliya | Pavitra Warriors | 38000 |
| Karan Atulbhai Parmar | Poornam Challengers | 5000 |
| Viral VipulbhaiRathod | Haridham Heroes | 27500 |
| Gopal Popatbhai bharwad | Narayani Sena | 5000 |
| Mehul Khatubhai Gohil | HariPrabodham IX | 5000 |
| Piyush Kalubhai Gajera | Eternal Lions | 10000 |
| Jatin Suresh Makwana | Nirgun Ninjas | 6000 |
| Raj Ishwarlal Kaila | Sarvasva United | 28500 |
| Jayesh Magan Gohil | Nimit Catalyst | 5000 |
| Rushabh Satish Raval | HariPrabodham IX | 31500 |
| Suraj Amrutlal Solanki | Narayani Sena | 5000 |
| Kishan Sureliya | Indigenous Yogi | 5000 |
| Vipul Rameshbhai Parmar | Samarpit Soul | 5000 |
| Krupal Ranjit Soni | Yuva Utkarsh | 5000 |
| Vraj Pareshbhai Darji | Sahajanand Supernovas | 5000 |
| Mayur Mahesh Sarvaya | Haribhakti Forever | 5000 |
| Meet Haresh Kawa | Samarpit Soul | 5000 |
| Ankit Vala | Akshar Anand | 30000 |
| Padsala Smit Shailesh | Bhakti Rockets | 5000 |
| Prince Bhavsar | Sarthak Achiever | 11000 |
| Parth Jayantbhai Mehta | Nirman Sevak | 5000 |
| Deep Sanjay Kanadia | Sevabhakti Champions | 5000 |
| Pratik Manoj Parmar | Ultimate Ekantik | 5000 |
| Devang Shailesh Gajjar | Yuva Utkarsh | 36000 |
| Shivam Jamindra Yadav | Bhoolku Express | 5000 |
| Hardik Rajubhai Sardhara | Darshan Scorchers | 5000 |
| Tanish Dipesh Taribagil | Sambandh Patriots | 8500 |
| Hiren Gunvant Parmar | Ultimate Ekantik | 5000 |
| Jayu Pravin Sondagar | Haridham Heroes | 12000 |
| Ketan Chawda | Devoted Warhawks | 15000 |
| Tanish Umesh Bhalala | Eternal Anand | 5000 |
| Kishan Mohanbhai Patel | Ambrish Raiders | 9000 |
| Mahesh Vinu Rathod | Amrut Avengers | 5000 |
| Mitesh Manoj Vaghela | Suhrad Soldiers | 5000 |
| Paresh Ramesh Parmar | Awesome Atmiya | 5000 |
| Parth Sumankumar Nayak | Gunatit Warriors | 34500 |
| Yash Govind Bhai Panchal | Supreme Nishtha | 28000 |
| Pratham Jignesh Patel | Mystical Mumuxu | 5000 |
